Tutorial ini membahas 5 cara membuat gambar emoji makanan dan minuman di Word, PowerPoint, Excel, dan Outlook; termasuk emoji alat makan dan memasak.
Lihat di sini: 5 Cara Membuat Emoji Buah & Sayuran
Gambar berbagai makanan dan minuman ini bisa digunakan untuk menghiasi:
- Catatan aesthetic
- Slide presentasi
- Kartu ucapan
- Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
- Mading, kliping, dan lain-lain
DAFTAR ISI
1Cara Insert Symbol Emoji Makanan & Minuman
Untuk: Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
Langkah-langkah:
- Di tab Insert, grup Symbols, klik Symbol, dan klik More Symbols.
- Pilih font Segoe UI Symbol (Subset: Extended Characters – Plane 1).
- Di galeri, klik ganda simbol untuk menyisipkannya ke dokumen.
- Tekan tombol Close bila sudah selesai.
Catatan: bila komputer Anda tidak ada font Segoe UI Symbol, maka bisa Insert Symbol makanan dan minuman dengan menggunakan font Noto Emoji.
2Cara Membuat Emoji Makanan & Minuman dengan Kode Simbol
Pada Cara 2, kita bisa mengetik kode tertentu di keyboard untuk membuat emoji makanan dan minuman.
Ada 2 metode yang bisa digunakan.
Metode 1: Menggunakan Kode Unicode
Untuk: Word, Outlook.
Caranya: ketik kode Unicode dan ikuti dengan menekan tombol Alt + x. Kode tersebut akan berubah menjadi emoji.
Contoh: 1f363 + Alt + x = 🍣
Lihat Daftar Kode pada Cara 3 di bawah ini.
Metode 2: Menggunakan Kode Shortcut Keypad Numerik
Untuk: Word, Outlook, PowerPoint.
Cara membuatnya:
- Aktifkan Numlock atau NumLk / NmLk pada keyboard.
- Sambil menekan tombol Alt, tekan kode emoji pada keypad numerik.
- Lepaskan tombol Alt dan simbol tersebut akan muncul.
Contoh: Alt + 127829 = 🍕
3Copy Paste Simbol Makanan & Minuman
Anda bisa copy paste emoji makanan dan minuman pada daftar di bawah dan menaruhnya ke:
- Word, Excel, Outlook, PowerPoint
- Google Slides, Docs, Sheets
- Twitter, Whatsapp, Facebook, Youtube, dan lain-lain
Catatan:
- Kemungkinan ada emoji yang tidak muncul apabila sistem operasi komputer atau aplikasi yang digunakan tidak mendukung emoji yang terbaru.
- Ada perbedaan tampilan beberapa emoji di halaman web dengan di aplikasi Microsoft Office.
Daftar Kode Emoji Makanan Siap Saji / Cepat Saji (Emoji Fast Food)
Nama Emoji | Emoji | Unicode (HEX) | Keypad Numerik (DEC) |
---|---|---|---|
Bread (Roti) | 🍞 | 1F35E | 127838 |
Meat On Bone (Daging di Tulang) | 🍖 | 1F356 | 127830 |
Poultry Leg (Kaki Unggas / Paha Ayam) | 🍗 | 1F357 | 127831 |
Hamburger (Roti Burger) | 🍔 | 1F354 | 127828 |
Spaghetti (Spageti / Pasta) | 🍝 | 1F35D | 127837 |
French Fries (Kentang Goreng) | 🍟 | 1F35F | 127839 |
Pizza | 🍕 | 1F355 | 127829 |
Cooking Emoji (Teflon / Emoji Memasak) | 🍳 | 1F373 | 127859 |
Pot Of Food (Sepanci Makanan) | 🍲 | 1F372 | 127858 |
Croissant (Kroisan / Roti Sabit) | 🥐 | 1F950 | 129360 |
Baguette Bread (Roti Baguette) | 🥖 | 1F956 | 129366 |
Pretzel | 🥨 | 1F968 | 129384 |
Bagel | 🥯 | 1F96F | 129391 |
Pancakes (Pancake) | 🥞 | 1F95E | 129374 |
Waffle (Wafel) | 🧇 | 1F9C7 | 129479 |
Cheese Wedge (Irisan Keju) | 🧀 | 1F9C0 | 129472 |
Cut Of Meat (Potongan Daging) | 🥩 | 1F969 | 129385 |
Bacon (Daging Asap) | 🥓 | 1F953 | 129363 |
Hot Dog | 🌭 | 1F32D | 127789 |
Sandwich | 🥪 | 1F96A | 129386 |
Taco | 🌮 | 1F32E | 127790 |
Burrito | 🌯 | 1F32F | 127791 |
Stuffed Flatbread (Roti Isi) | 🥙 | 1F959 | 129369 |
Flatbread (Roti Pipih) | 🫓 | 1FAD3 | 129747 |
Tamale | 🫔 | 1FAD4 | 129748 |
Fondue | 🫕 | 1FAD5 | 129749 |
Egg (Telur) | 🥚 | 1F95A | 129370 |
Shallow Pan Of Food (Paella Emoji / Panci Dangkal Isi Makanan) | 🥘 | 1F958 | 129368 |
Bowl With Spoon (Mangkuk dengan Sendok) | 🥣 | 1F963 | 129379 |
Green Salad (Salad Hijau) | 🥗 | 1F957 | 129367 |
Popcorn (Berondong Jagung) | 🍿 | 1F37F | 127871 |
Salt (Garam) | 🧂 | 1F9C2 | 129474 |
Butter (Mentega) | 🧈 | 1F9C8 | 129480 |
Canned Food (Makanan Kaleng) | 🥫 | 1F96B | 129387 |
Daftar Kode Emoji Makanan Jepang / Makanan Korea / Makanan Asia
Nama Emoji | Emoji | Unicode (HEX) | Keypad Numerik (DEC) |
---|---|---|---|
Bento Box (Kotak Bento) | 🍱 | 1F371 | 127857 |
Rice Cracker (Kerupuk Beras / Senbei) | 🍘 | 1F358 | 127832 |
Rice Ball (Bola Nasi / Onigiri) | 🍙 | 1F359 | 127833 |
Cooked Rice (Nasi) | 🍚 | 1F35A | 127834 |
Curry Rice (Nasi Kari) | 🍛 | 1F35B | 127835 |
Steaming Bowl (Mangkuk Kukus / Emoji Mie / Ramen Emoji) | 🍜 | 1F35C | 127836 |
Roasted Sweet Potato (Ubi Jalar Panggang) | 🍠 | 1F360 | 127840 |
Oden | 🍢 | 1F362 | 127842 |
Sushi | 🍣 | 1F363 | 127843 |
Fried Shrimp (Udang Goreng) | 🍤 | 1F364 | 127844 |
Fish Cake With Swirl (Narutomaki / Bakso Ikan dengan Lingkaran Pink) | 🍥 | 1F365 | 127845 |
Dango | 🍡 | 1F361 | 127841 |
Moon Cake (Kue bulan) | 🥮 | 1F96E | 129390 |
Dumpling (Pangsit) | 🥟 | 1F95F | 129375 |
Fortune Cookie (Kue Keberuntungan) | 🥠 | 1F960 | 129376 |
Takeout Box (Kotak Makanan Beli Bawa Pulang) | 🥡 | 1F961 | 129377 |
Falafel | 🧆 | 1F9C6 | 129478 |
Daftar Kode Emoji Snack dan Makanan Pencuci Mulut
Nama Emoji | Emoji | Unicode (HEX) | Keypad Numerik (DEC) |
---|---|---|---|
Soft Ice Cream (Es Krim Lembut) | 🍦 | 1F366 | 127846 |
Shaved Ice (Es Serut) | 🍧 | 1F367 | 127847 |
Ice Cream (Es Krim) | 🍨 | 1F368 | 127848 |
Doughnut (Donat) | 🍩 | 1F369 | 127849 |
Cookie (Kue Kering) | 🍪 | 1F36A | 127850 |
Birthday Cake (Kue Ulang Tahun) | 🎂 | 1F382 | 127874 |
Shortcake (Kue Bolu / Sepotong Kue) | 🍰 | 1F370 | 127856 |
Cupcake | 🧁 | 1F9C1 | 129473 |
Pie (Pai) | 🥧 | 1F967 | 129383 |
Chocolate Bar (Cokelat Batangan) | 🍫 | 1F36B | 127851 |
Candy (Permen) | 🍬 | 1F36C | 127852 |
Lollipop (Permen Lolipop) | 🍭 | 1F36D | 127853 |
Custard (Kustar / Vla) | 🍮 | 1F36E | 127854 |
Honey Pot (Pot Madu) | 🍯 | 1F36F | 127855 |
Daftar Kode Emoji Minuman
Nama Emoji | Emoji | Unicode (HEX) | Keypad Numerik (DEC) |
---|---|---|---|
Hot Beverage (Minuman Panas) | ☕ | 2615 | 9749 |
Baby Bottle (Botol Minuman Bayi) | 🍼 | 1F37C | 127868 |
Teacup Without Handle (Cangkir Teh Tanpa Pegangan) | 🍵 | 1F375 | 127861 |
Sake | 🍶 | 1F376 | 127862 |
Wine Glass (Gelas Anggur) | 🍷 | 1F377 | 127863 |
Cocktail Glass (Gelas Koktail) | 🍸 | 1F378 | 127864 |
Tropical Drink (Minuman Tropis) | 🍹 | 1F379 | 127865 |
Mate Drink (Teh Yerba Mate) | 🧉 | 1F9C9 | 129481 |
Beer Mug (Gelas Bir / Minuman Beralkohol) | 🍺 | 1F37A | 127866 |
Clinking Beer Mugs (Gelas Bir Bersulang) | 🍻 | 1F37B | 127867 |
Bottle With Popping Cork (Botol dengan Penyumbat Terlepas) | 🍾 | 1F37E | 127870 |
Clinking Glasses (Gelas Bersulang) | 🥂 | 1F942 | 129346 |
Tumbler Glass (Gelas Tumbler / Emoji Minum Alkohol atau Minuman Keras atau Bir) | 🥃 | 1F943 | 129347 |
Cup With Straw (Cangkir dengan Sedotan) | 🥤 | 1F964 | 129380 |
Glass Of Milk (Gelas Susu) | 🥛 | 1F95B | 129371 |
Beverage Box (Minuman Kotak) | 🧃 | 1F9C3 | 129475 |
Bubble Tea (Teh Susu Mutiara / Boba) | 🧋 | 1F9CB | 129483 |
Ice Cube (Es Batu) | 🧊 | 1F9CA | 129482 |
Pouring Liquid (Menuangkan Cairan) | 🫗 | 1FAD7 | 129751 |
Jar (Toples Kosong) | 🫙 | 1FAD9 | 129753 |
Daftar Kode Emoji Alat Makan dan Masak
Nama Emoji | Emoji | Unicode (HEX) | Keypad Numerik (DEC) |
---|---|---|---|
Fork And Knife (Garpu dan Pisau) | 🍴 | 1F374 | 127860 |
Kitchen Knife (Pisau Dapur) | 🔪 | 1F52A | 128298 |
Chopsticks (Sumpit) | 🥢 | 1F962 | 129378 |
Fork And Knife With Plate (Garpu dan Pisau Dengan Piring) | 🍽 | 1F37D | 127869 |
Spoon (Sendok) | 🥄 | 1F944 | 129348 |
Amphora (Bejana Yunani) | 🏺 | 1F3FA | 127994 |
Teapot (Teko) | 🫖 | 1FAD6 | 129750 |
4Font Gambar Makanan & Minuman
Untuk: Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
Pada Cara 1, kita menggunakan Insert Symbol dari font yang memiliki gambar makanan dan minuman.
Sedangkan pada Cara 4, kita bisa membuat gambar makanan dan minuman dengan langsung mengetik huruf abc atau angka 123.
Berikut daftar font gambar makanan dan minuman gratis dari Dafont.
Font LP Food
Selain ada gambar buah-buahan, keju, es krim, minuman; font ini juga memiliki gambar pramusaji.
Font WM Food 1
Font gambar buah-buahan, udang lobster, kepiting, roti, dan keju.
Font WM Food 2
Font dengan gambar aneka roti, daging, dan buah-buahan.
Font Asian Food
Font gambar makanan asia, antara lain: sushi, ramen, kue pao, poci teh, dan sumpit.
Font PW Foodblog
Font dengan gambar bahan dan alat baking.
Antara lain: timbangan, mixer, pengocok adonan, alat penggiling, tepung, sarung, dan topi koki.
Font PW Foodcons
Font KR Fast Food
Kawaii Food Font
Seperti namanya, font ini memiliki ilustrasi gambar makanan yang lucu.
Font Kawaii Food II
Font gambar makanan lucu versi 2.
Font Fast Food Icons
Font gambar makanan siap saji, juga ada gambar skuter pengantar makanan.
Font LMS Junk Food
5Cara Insert Icons / Insert Pictures Emoji Makanan & Minuman
Pada cara ini, kita akan menyisipkan gambar ikon makanan dan minuman ke dalam dokumen.
Fitur Insert Icons hanya untuk: Word, Excel, PowerPoint 2016, 2019, 2021, 365.
Caranya: di tab Insert, bagian Illustrations, pilih Icons. Kemudian klik tab Food and drinks atau ketik kata kunci di kotak pencarian.
Sedangkan fitur Insert Pictures bisa untuk semua versi Microsoft Office.
Caranya: di tab Insert, bagian Illustrations, pilih Pictures. Cari gambar yang diinginkan dan tekan tombol Insert untuk menaruhnya pada dokumen.
Dengan cara ini kita bisa membuat atau menyisipkan berbagai gambar emoji unik, seperti makanan khas Korea (kimchi, tteokbokki, bibimbap); atau makanan Indonesia (sate, tumpeng, ketupat); dan lain-lain.
Anda bisa mendapatkan gambar ikon makanan dan minuman format PNG, JPG, atau SVG di:
Kesimpulan
Demikian 5 cara untuk membuat emoji gambar makanan dan minuman di Word, PowerPoint, Outlook, dan Excel.
Cara 3 (Copy Paste) adalah cara cepat membuat gambar emoji makanan dan minuman.
Sedangkan Cara 4 (Font Gambar) dan Cara 5 (Insert Icons / Insert Pictures) memberikan lebih banyak variasi gambar.