Tutorial ini membahas 4 cara membuat simbol atau emoji pakaian di Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook; termasuk aksesoris pelengkap busana, seperti topi, sepatu, kaus kaki, tas, dompet, dan lain-lain.

Semua cara bisa digunakan di aplikasi Microsoft Office 2007, 2010,2013, 2016, 2019, 2021, dan Office 365. Cara 3 dan 4 juga dapat digunakan di Google Docs, Google Slides, atau Google Sheets.
DAFTAR ISI
1Cara Insert Simbol Pakaian di Word Excel PowerPoint
2Cara Membuat Simbol Pakaian dengan Kode Shortcut
Ketik kode di keyboard komputer untuk membuat simbol pakaian dengan 2 metode berikut.
Metode 1: Shortcut Keypad Numerik
Untuk: Word, Outlook, PowerPoint.
Langkah-langkah:
- Aktifkan Numlock atau NumLk / NmLk pada keyboard.
- Sambil menekan tombol Alt, tekan kode simbol pada keypad numerik.
- Lepaskan tombol Alt dan simbol pakaian atau aksesoris akan muncul.
Contoh membuat emoji: Alt + 128087 = 👗
Lihat Daftar Kode Simbol Pakaian untuk keypad numerik pada Cara 3 di bawah ini.
Metode 2: Shortcut Kode Unicode
Untuk: Word, Outlook.
Caranya: ketik kode Unicode dan ikuti dengan menekan tombol Alt x. Kode tersebut akan berubah menjadi simbol.
Contoh membuat emoji: 1FA73 + Alt x = 🩳
Lihat Daftar Kode Unicode Simbol Pakaian pada Cara 3 di bawah ini.
3Copy Paste Simbol Pakaian dan Aksesoris
Copy paste simbol pakaian dan aksesoris pada daftar di bawah dan taruh di:
- Word, Excel, Outlook, PowerPoint
- Google Slides, Google Docs, Google Sheets
- Twitter X, Facebook, Whatsapp, dan aplikasi lain
Daftar Kode Simbol Pakaian dan Aksesoris Pelengkap Busana
Catatan:
- Simbol berwarna-warni hanya muncul di aplikasi Google, media sosial, atau menggunakan font Segoe UI Emoji dan Noto Color Emoji di MS Office 2019 dan versi di atasnya.
- Bila tidak memiliki font Segoe UI, maka bisa install font Noto Emoji gratis dari Google.
Nama Emoji | Simbol | Unicode (HEX) | Keypad Numerik (DEC) |
---|---|---|---|
Glasses (Kacamata) | 👓 | 1F453 | 128083 |
Sunglasses (Kacamata Hitam) | 🕶️ | 1F576 | 128374 |
Goggles (Kacamata Pelindung) | 🥽 | 1F97D | 129405 |
Lab Coat (Jas Lab) | 🥼 | 1F97C | 129404 |
Safety Vest (Rompi Pengaman) | 🦺 | 1F9BA | 129466 |
Necktie (Dasi) | 👔 | 1F454 | 128084 |
T-Shirt (Kaos Oblong) | 👕 | 1F455 | 128085 |
Jeans (Jeans) | 👖 | 1F456 | 128086 |
Scarf (Syal) | 🧣 | 1F9E3 | 129507 |
Gloves (Sarung Tangan) | 🧤 | 1F9E4 | 129508 |
Coat (Mantel) | 🧥 | 1F9E5 | 129509 |
Socks (Kaos Kaki) | 🧦 | 1F9E6 | 129510 |
Dress (Gaun) | 👗 | 1F457 | 128087 |
Kimono | 👘 | 1F458 | 128088 |
Sari | 🥻 | 1F97B | 129403 |
One-Piece Swimsuit (Pakaian Renang One-Piece) | 🩱 | 1FA71 | 129649 |
Briefs (Celana Dalam) | 🩲 | 1FA72 | 129650 |
Shorts (Celana Pendek) | 🩳 | 1FA73 | 129651 |
Bikini | 👙 | 1F459 | 128089 |
Woman’S Clothes (Pakaian Wanita) | 👚 | 1F45A | 128090 |
Folding Hand Fan (Kipas Tangan Lipat) | 🪭 | 1FAAD | 129709 |
Purse (Dompet) | 👛 | 1F45B | 128091 |
Handbag (Tas Tangan) | 👜 | 1F45C | 128092 |
Clutch Bag (Tas Genggam) | 👝 | 1F45D | 128093 |
Shopping Bags (Tas Belanja) | 🛍️ | 1F6CD | 128717 |
Backpack (Ransel) | 🎒 | 1F392 | 127890 |
Thong Sandal (Sandal Jepit) | 🩴 | 1FA74 | 129652 |
Man’S Shoe (Sepatu Pria) | 👞 | 1F45E | 128094 |
Running Shoe (Sepatu Lari) | 👟 | 1F45F | 128095 |
Hiking Boot (Sepatu Bot Hiking) | 🥾 | 1F97E | 129406 |
Flat Shoe (Sepatu Datar) | 🥿 | 1F97F | 129407 |
High-Heeled Shoe (Sepatu Hak Tinggi) | 👠 | 1F460 | 128096 |
Woman’S Sandal (Sandal Wanita) | 👡 | 1F461 | 128097 |
Ballet Shoes (Sepatu Balet) | 🩰 | 1FA70 | 129648 |
Woman’S Boot (Sepatu Bot Wanita) | 👢 | 1F462 | 128098 |
Hair Pick (Penjepit Rambut) | 🪮 | 1FAAE | 129710 |
Crown (Mahkota) | 👑 | 1F451 | 128081 |
Woman’S Hat (Topi Wanita) | 👒 | 1F452 | 128082 |
Top Hat (Topi Atas) | 🎩 | 1F3A9 | 127913 |
Graduation Cap (Topi Wisuda) | 🎓 | 1F393 | 127891 |
Billed Cap (Topi Paruh) | 🧢 | 1F9E2 | 129506 |
Military Helmet (Helm Militer) | 🪖 | 1FA96 | 129686 |
Rescue Worker’S Helmet (Helm Petugas Penyelamat) | ⛑️ | 26D1 | 9937 |
Prayer Beads (Tas Doa) | 📿 | 1F4FF | 128255 |
Lipstick (Lipstik) | 💄 | 1F484 | 128132 |
Ring (Cincin) | 💍 | 1F48D | 128141 |
Gem Stone (Batu Permata) | 💎 | 1F48E | 128142 |
Dapatkan juga font gambar Pakaian Adat Indonesia
4Cara Membuat Simbol Pakaian dengan Rumus Unichar Excel dan Google Sheets
Gunakan kode DEC pada daftar di atas dalam rumus UNICHAR untuk membuat simbol pakaian di Excel dan Google Sheets.
Penulisan rumus seperti pada tabel di bawah ini.
Rumus | Hasil |
---|---|
128085 | 👕 |
128086 | 👖 |
129507 | 🧣 |
129508 | 🧤 |
129509 | 🧥 |
Dapatkan juga: Font Simbol Panduan Mencuci Baju
Penutup
Demikian 4 cara membuat gambar emoji atau simbol pakaian dan aksesoris pelengkap di Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google Docs, Google Slides, dan Google Sheets.
Anda bisa menggunakannya untuk desain selebaran, slide presentasi, lembar kerja siswa (LKS atau LKPD), dan lain-lain.