Tutorial ini berisi 5 cara membuat gambar kotak di Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook. Yaitu gambar kotak persegi dan persegi panjang, operator matematika, serta emoji dan simbol yang ada bentuk kotak.
Lihat di sini cara membuat:
Semua cara berikut bisa digunakan di Microsoft Office 2007, 2010,2013, 2016, 2019, 2021, dan Office 365.
Cara 4 dan 5 juga dapat digunakan untuk Google Docs, Google Slides, atau Google Sheets.
DAFTAR ISI
1Cara Membuat Kotak dengan Insert Shape
Untuk: Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
Langkah-langkah:
- Di Insert | Illustrations, klik Shapes.
- Kemudian klik shape kotak yang diinginkan di bagian Rectangles.
- Selanjutnya klik dan geser mouse untuk membuat gambar kotak persegi panjang. Jika ingin membuat kotak yang keempat sisinya sama panjang (persegi), maka buat gambarnya sambil menekan tombol SHIFT.
Buat tulisan dalam kotak, mewarnai kotak, dan garis bingkai dengan petunjuk di bawah ini.
Cara Membuat Tulisan Dalam Kotak di Word, Excel, PowerPoint
Langkah-langkah:
- Buat kotak seperti cara di atas.
- Kemudian klik pada kotak dan langsung ketikkan tulisan di dalamnya.
- Atau klik kanan kotak dan pilih Add Text pada menu. Lalu ketikkan tulisan.
Cara Mewarnai Kotak di Word, Excel, PowerPoint
Langkah-langkah:
- Klik pada kotak.
- Di tab Format, klik tanda panah pada Shape Fill dan pilih warna yang diinginkan.
- Kita juga dapat mewarnai kotak dengan gradasi warna serta mengisinya dengan gambar dan tekstur.
- Hilangkan warna kotak dengan mengklik No Fill.
Cara Membuat Garis Kotak di Word, Excel, PowerPoint
Langkah-langkah:
- Klik pada kotak.
- Di tab Format, klik tanda panah pada Shape Outline dan pilih warna yang diinginkan.
- Atur ketebalan garis di Weight. Untuk membuat garis yang lebih tebal dari 6 pt, klik More Lines.
- Buat bentuk garis titik-titik atau putus-putus di Dashes.
- Hilangkan garis kotak dengan mengklik No Outline.
2Cara Membuat Simbol Kotak dengan Insert Symbol
Untuk: Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
Langkah-langkah:
- Di tab Insert, grup Symbols, klik Symbol, dan klik More Symbols.
- Pilih font yang memiliki gambar kotak. Lihat daftar font di bawah ini.
- Klik tombol Insert atau klik ganda simbol kotak yang diinginkan untuk menyisipkannya ke dokumen.
- Tekan tombol Close untuk menutup kotak dialog.
Daftar Font yang Memiliki Simbol Kotak
Berikut adalah daftar font yang ada simbol kotak persegi atau persegi panjang:
- Webdings
- Wingdings
- Wingdings 2
- Segoe UI Symbol
- Arial Unicode MS
Untuk font Arial Unicode MS dan Segoe UI Symbol, cari di Subset:
- Block Elements
- Geometric Shapes
- Mathematical Operators
- Miscellaneous Symbols and Arrows
- Dingbats
3Cara Membuat Gambar Kotak dengan Kode Simbol
Ketik kode tertentu di keyboard komputer untuk membuat gambar kotak dengan 2 metode berikut.
Metode 1: Membuat Simbol Kotak dengan Shortcut Keypad Numerik
Untuk: Word, Outlook, PowerPoint.
Cara membuatnya:
- Aktifkan Numlock atau NumLk / NmLk pada keyboard komputer.
- Sambil menekan tombol Alt, tekan kode simbol pada keypad numerik.
- Lepaskan tombol Alt dan simbol kotak akan muncul.
Contoh: Alt + 9646 = ▮
Lihat Daftar Kode Simbol Kotak untuk keypad numerik (DEC) pada Cara 4 di bawah ini.
Metode 2: Membuat Simbol Kotak dengan Kode Unicode
Untuk: Word, Outlook.
Caranya: ketik kode Unicode dan ikuti dengan menekan tombol Alt x. Kode tersebut akan berubah menjadi simbol.
Contoh: 29C9 + Alt x = ⧉
Lihat Daftar Kode Unicode Simbol Kotak pada Cara 4 di bawah ini.
4Copy Paste Simbol Kotak
Salin simbol kotak pada daftar di bawah dan taruh di:
- Word, Excel, Outlook, PowerPoint
- Google Slides, Google Docs, Google Sheets
Daftar Kode Simbol Kotak Persegi
Nama Simbol | Emoji | Unicode (HEX) | Keypad Numerik (DEC) |
---|---|---|---|
End Of Proof | ∎ | 220E | 8718 |
Squared Plus (Tanda Plus Dalam Kotak) | ⊞ | 229E | 8862 |
Squared Minus (Tanda Minus Dalam Kotak) | ⊟ | 229F | 8863 |
Squared Times (Tanda Kali Dalam Kotak) | ⊠ | 22A0 | 8864 |
Squared Dot Operator (Operator Titik Dalam Kotak) | ⊡ | 22A1 | 8865 |
Square Lozenge | ⌑ | 2311 | 8977 |
Viewdata Square | ⌗ | 2317 | 8983 |
White Square With Centre Vertical Line (Persegi Putih Dengan Garis Vertikal Di Tengah) | ⎅ | 2385 | 9093 |
Square Foot | ⏍ | 23CD | 9165 |
Black Square For Stop | ⏹ | 23F9 | 9209 |
Black Square (Persegi Hitam) | ■ | 25A0 | 9632 |
White Square (Persegi Putih) | □ | 25A1 | 9633 |
White Square With Rounded Corners (Persegi Putih Dengan Sudut Bulat) | ▢ | 25A2 | 9634 |
White Square Containing Black Small Square (Kotak Putih Isi Persegi Kecil Hitam) | ▣ | 25A3 | 9635 |
Square With Horizontal Fill (Persegi Dengan Pattern Garis Horizontal) | ▤ | 25A4 | 9636 |
Square With Vertical Fill (Persegi Dengan Pattern Garis Vertikal) | ▥ | 25A5 | 9637 |
Square With Orthogonal Crosshatch Fill (Persegi Dengan Pattern Crosshatch Ortogonal) | ▦ | 25A6 | 9638 |
Square With Upper Left To Lower Right Fill (Persegi Dengan Pattern Garis Diagonal Kiri Atas Ke Kanan Bawah) | ▧ | 25A7 | 9639 |
Square With Upper Right To Lower Left Fill (Persegi Dengan Pattern Garis Diagonal Kanan Atas Ke Kiri Bawah) | ▨ | 25A8 | 9640 |
Square With Diagonal Crosshatch Fill (Persegi Dengan Pattern Crosshatch Diagonal) | ▩ | 25A9 | 9641 |
Black Small Square (Emoji Kotak Kecil Hitam) | ▪ | 25AA | 9642 |
White Small Square (Emoji Kotak Kecil Putih) | ▫ | 25AB | 9643 |
Square With Left Half Black (Persegi Setengah Hitam Kiri) | ◧ | 25E7 | 9703 |
Square With Right Half Black (Persegi Setengah Hitam Kanan) | ◨ | 25E8 | 9704 |
Square With Upper Left Diagonal Half Black (Persegi Setengah Hitam Diagonal Kiri) | ◩ | 25E9 | 9705 |
Square With Lower Right Diagonal Half Black (Persegi Setengah Hitam Diagonal Kanan) | ◪ | 25EA | 9706 |
White Square With Vertical Bisecting Line (Kotak Dengan Putih Garis Pembagian Vertikal) | ◫ | 25EB | 9707 |
White Square With Upper Left Quadrant (Kotak Putih Dengan Kuadran Kiri Atas) | ◰ | 25F0 | 9712 |
White Square With Lower Left Quadrant (Kotak Putih Dengan Kuadran Kiri Bawah) | ◱ | 25F1 | 9713 |
White Square With Lower Right Quadrant (Kotak Putih Dengan Kuadran Kanan Bawah) | ◲ | 25F2 | 9714 |
White Square With Upper Right Quadrant (Kotak Putih Dengan Kuadran Kanan Atas) | ◳ | 25F3 | 9715 |
White Medium Square (Kotak Medium Putih) | ◻ | 25FB | 9723 |
Black Medium Square (Kotak Medium Hitam) | ◼ | 25FC | 9724 |
White Medium Small Square (Kotak Kecil Medium Putih) | ◽ | 25FD | 9725 |
Black Medium Small Square (Kotak Kecil Medium Hitam) | ◾ | 25FE | 9726 |
Ballot Box (Kotak Suara / Emoji Kotak Kosong) | ☐ | 2610 | 9744 |
Ballot Box With Check (Kotak Suara Dengan Tanda Contreng / Simbol Kotak Centang) | ☑ | 2611 | 9745 |
Ballot Box With X (Kotak Suara Dengan Tanda X / Emoji Kotak Silang) | ☒ | 2612 | 9746 |
White Diamond In Square (Shape Diamond Putih Dalam Kotak) | ⛋ | 26CB | 9931 |
Squared Saltire (Simbol Kotak Silang) | ⛝ | 26DD | 9949 |
Falling Diagonal In White Circle In Black Square | ⛞ | 26DE | 9950 |
Square Four Corners (Kotak Empat Sudut) | ⛶ | 26F6 | 9974 |
Lower Right Drop-shadowed White Square (Kotak Putih Drop-Shadow Kanan Bawah) | ❏ | 274F | 10063 |
Upper Right Drop-shadowed White Square (Kotak Putih Drop-Shadow Kanan Atas) | ❐ | 2750 | 10064 |
Lower Right Shadowed White Square (Kotak Putih Bayangan Kanan Bawah) | ❑ | 2751 | 10065 |
Upper Right Shadowed White Square (Kotak Putih Bayangan Kanan Atas) | ❒ | 2752 | 10066 |
Squared Logical And | ⟎ | 27CE | 10190 |
Squared Logical Or | ⟏ | 27CF | 10191 |
White Square With Leftwards Tick | ⟤ | 27E4 | 10212 |
White Square With Rightwards Tick | ⟥ | 27E5 | 10213 |
Squared Rising Diagonal Slash | ⧄ | 29C4 | 10692 |
Squared Falling Diagonal Slash | ⧅ | 29C5 | 10693 |
Squared Asterisk (Tanda Asterisk Dalam Kotak) | ⧆ | 29C6 | 10694 |
Squared Small Circle (Lingkaran Kecil Dalam Kotak) | ⧇ | 29C7 | 10695 |
Squared Square (Persegi Dalam Kotak) | ⧈ | 29C8 | 10696 |
Two Joined Squares (Gabungan Dua Kotak) | ⧉ | 29C9 | 10697 |
Square With Contoured Outline | ⧠ | 29E0 | 10720 |
Error-barred White Square | ⧮ | 29EE | 10734 |
Error-barred Black Square | ⧯ | 29EF | 10735 |
Square With Top Half Black (Persegi Setengah Hitam Atas) | ⬒ | 2B12 | 11026 |
Square With Bottom Half Black (Persegi Setengah Hitam Bawah) | ⬓ | 2B13 | 11027 |
Square With Upper Right Diagonal Half Black (Persegi Setengah Hitam Diagonal Kanan Atas) | ⬔ | 2B14 | 11028 |
Square With Lower Left Diagonal Half Black (Persegi Setengah Hitam Diagonal Kiri) | ⬕ | 2B15 | 11029 |
Dotted Square (Kotak Dengan Garis Bingkai Titik) | ⬚ | 2B1A | 11034 |
Black Large Square (Simbol Kotak Besar Hitam) | ⬛ | 2B1B | 11035 |
White Large Square (Simbol Kotak Besar Putih) | ⬜ | 2B1C | 11036 |
Black Very Small Square (Persegi Kecil Hitam) | ⬝ | 2B1D | 11037 |
White Very Small Square (Persegi Kecil Putih) | ⬞ | 2B1E | 11038 |
Black Square Centred | ⯀ | 2BC0 | 11200 |
Square Position Indicator | ⯐ | 2BD0 | 11216 |
Raised Square | ⸋ | 2E0B | 11787 |
Squared Four Dot Punctuation | ⸬ | 2E2C | 11820 |
Masu Mark | 〼 | 303C | 12348 |
Black Square Button Emoji (Emoji Tombol Kotak Hitam) | 🔲 | 1F532 | 128306 |
White Square Button Emoji (Emoji Tombol Kotak Putih) | 🔳 | 1F533 | 128307 |
Red Square Emoji (Emoji Kotak Merah) | 🟥 | 1F7E5 | 128997 |
Blue Square Emoji (Emoji Kotak Biru) | 🟦 | 1F7E6 | 128998 |
Orange Square Emoji (Emoji Kotak Oranye) | 🟧 | 1F7E7 | 128999 |
Yellow Square Emoji (Emoji Kotak Kuning) | 🟨 | 1F7E8 | 129000 |
Green Square Emoji (Emoji Kotak Hijau) | 🟩 | 1F7E9 | 129001 |
Purple Square Emoji (Emoji Kotak Ungu) | 🟪 | 1F7EA | 129002 |
Brown Square Emoji (Emoji Kotak Coklat) | 🟫 | 1F7EB | 129003 |
Daftar Kode Simbol Kotak Persegi Panjang
Gunakan kode-kode berikut untuk membuat persegi panjang di Word, Excel, PowerPoint, dan aplikasi Google.
Nama Simbol | Emoji | Unicode (HEX) | Keypad Numerik (DEC) |
---|---|---|---|
Black Rectangle (Persegi Panjang Hitam) | ▬ | 25AC | 9644 |
White Rectangle (Persegi Panjang Putih) | ▭ | 25AD | 9645 |
Black Vertical Rectangle (Persegi Panjang Vertikal Hitam) | ▮ | 25AE | 9646 |
White Vertical Rectangle (Persegi Panjang Vertikal Putih) | ▯ | 25AF | 9647 |
Daftar Kode Simbol Kotak (Block Elements)
Kumpulan simbol berikut merupakan elemen blok yang terdiri dari simbol blok kotak persegi dan persegi panjang.
Nama Simbol | Emoji | Unicode (HEX) | Keypad Numerik (DEC) |
---|---|---|---|
Upper Half Block (Setengah Blok Atas) | ▀ | 2580 | 9600 |
Lower One Eighth Block (Seperdelapan Blok Bawah) | ▁ | 2581 | 9601 |
Lower One Quarter Block ( Seperempat Blok Bawah) | ▂ | 2582 | 9602 |
Upper Half Block (Setengah Blok Atas) | ▀ | 2580 | 9600 |
Lower Three Eighths Block (Tiga Perdelapan Blok Bawah) | ▃ | 2583 | 9603 |
Lower Half Block (Setengah Blok Bawah) | ▄ | 2584 | 9604 |
Lower Five Eighths Block (Lima Perdelapan Blok Bawah) | ▅ | 2585 | 9605 |
Lower Three Quarters Block (Tiga Perempat Blok Bawah) | ▆ | 2586 | 9606 |
Lower Seven Eighths Block (Tujuh Perdelapan Blok Bawah) | ▇ | 2587 | 9607 |
Full Block (Blok Penuh) | █ | 2588 | 9608 |
Left Seven Eighths Block (Tujuh Perdelapan Blok Kiri) | ▉ | 2589 | 9609 |
Left Three Quarters Block (Tiga Perempat Blok Kiri) | ▊ | 258A | 9610 |
Left Five Eighths Block (Lima Perdelapan Blok Kiri) | ▋ | 258B | 9611 |
Left Half Block (Setengah Blok Kiri) | ▌ | 258C | 9612 |
Left Three Eighths Block (Tiga Perdelapan Blok Kiri) | ▍ | 258D | 9613 |
Left One Quarter Block (Seperempat Blok Kiri) | ▎ | 258E | 9614 |
Left One Eighth Block (Seperdelapan Blok Kiri) | ▏ | 258F | 9615 |
Right Half Block (Setengah Blok Kanan) | ▐ | 2590 | 9616 |
Light Shade (Shade Terang) | ░ | 2591 | 9617 |
Medium Shade (Shade Sedang) | ▒ | 2592 | 9618 |
Dark Shade (Shade Gelap) | ▓ | 2593 | 9619 |
Upper One Eighth Block (Seperdelapan Blok Atas) | ▔ | 2594 | 9620 |
Right One Eighth Block (Seperdelapan Blok Kanan) | ▕ | 2595 | 9621 |
Quadrant Lower Left (Kuadran Kiri Bawah) | ▖ | 2596 | 9622 |
Quadrant Lower Right (Kuadran Kanan Bawah) | ▗ | 2597 | 9623 |
Quadrant Upper Left (Kuadran Kiri Atas) | ▘ | 2598 | 9624 |
Quadrant Upper Left And Lower Left And Lower Right (Kuadran Kiri Atas Dan Kiri Bawah Dan Kanan Bawah) | ▙ | 2599 | 9625 |
Quadrant Upper Left And Lower Right (Kuadran Kiri Atas Dan Kanan Bawah) | ▚ | 259A | 9626 |
Quadrant Upper Left And Upper Right And Lower Left (Kuadran Kiri Atas Dan Kanan Atas Dan Kiri Bawah) | ▛ | 259B | 9627 |
Quadrant Upper Left And Upper Right And Lower Right (Kuadran Kiri Atas Dan Kanan Atas Dan Kanan Bawah) | ▜ | 259C | 9628 |
Quadrant Upper Right (Kuadran Kanan Atas) | ▝ | 259D | 9629 |
Quadrant Upper Right And Lower Left (Kuadran Kanan Atas Dan Kiri Bawah) | ▞ | 259E | 9630 |
Quadrant Upper Right And Lower Left And Lower Right (Kuadran Kanan Atas Dan Kiri Bawah Dan Kanan Bawah) | ▟ | 259F | 9631 |
5Cara Membuat Simbol Kotak dengan Fungsi Unichar
Kode keypad numerik (DEC) pada daftar di atas juga dapat digunakan untuk membuat simbol kotak di Excel dan Google Sheets dengan fungsi UNICHAR.
Lihat contoh penulisan rumus UNICHAR pada tabel berikut.
Rumus | Hasil |
---|---|
=UNICHAR(9645) | ▭ |
=UNICHAR(9646) | ▮ |
=UNICHAR(11029) | ⬕ |
=UNICHAR(128306) | ⬛ |
=UNICHAR(11036) | 🔲 |
Penutup
Demikian 5 cara membuat kotak di PowerPoint, Excel, Word, dan Outlook.
Baik yang berupa gambar bangun datar persegi dan persegi panjang, simbol kotak matematika, emoji kotak, dan berbagai simbol dengan bentuk kotak.
Catatan:
- Emoji yang berwarna (contoh: merah, kuning, ungu, atau oren) hanya muncul di aplikasi Google atau aplikasi media sosial.
- Sedangkan bila disalin ke aplikasi Microsoft Office, maka akan berubah menjadi warna hitam.
Gambar kotak yang terbuat dari simbol (Cara 2, 3, 4, 5), bisa kita perbesar ukurannya dengan memperbesar ukuran font.
Seperti contoh gambar pertama di atas, simbol yang ditaruh dalam kotak tulisan (text box), bisa dipercantik dengan menggunakan Shape Effects.